Предназначена для организации системы разгранечения доступа в пассажирском поезде в целом или в каждом вагоне в отдельности
Предназначена для организации системы разгранечения доступа в пассажирском поезде в целом или в каждом вагоне в отдельности
- Контроллер Вагонный (КВ)
- Контроллер помещения (КП)
- Персонификатор (ПСР)
- Считывающее устройство (СУ)
- Исполнительный механизм (замок)
- Датчик положения двери
- Кнопка вызова проводника
- «Тревожная» кнопка
- Охранный извещатель
- Кнопка дистанционного управления исполнительным механизмом
- Световое табло
Максимальное число точек доступа, шт | 20 |
Максимальное число событий сохраняемое в памяти | 1000 |
Максимальное число пользователей в одной точке доступа | 4 |
Топология подключения оборудования точек доступа | последовательная |
Назначение адресов оборудования точек доступа | ручная |
Режимы работы оборудования точек доступа | "доступ", "охрана" |
Алгоритм блокировки замка при закрытии двери | ручной, автоматический |
Тип идентификаторов | EM-Marine |
Количество мастер-карт в системе, шт | 1 |
Количество служебных-карт в системе, шт | 2 |
Количество пользовательских-карт в системе, шт | до 80 |
Тип подключаемых замков | нормально-открытые |
Напряжение управления замком, В | 12 |
Максимальный ток через замок, А | 0,5 |
Время разблокировки замка, сек | 1 |
Интерфейсы обмена данными внутри системы СКУДОПВ | RS485 |
Интерфейсы обмена данными системы СКУДОПВ с другими системами | Ethernet |
Средняя наработка на отказ, часов, не менее | 20000 |
Потребление не более, Вт | 50-80 |
Напряжение питания, В | 22-26 |
Устойчивость к механическим внешним воздействующим факторам по ГОСТ 17516.1-90 | М25 |
Диапазон рабочих температур, °C | -30…+45 |
Диапазон температур хранения, °C | -50…+50 |
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70 | УХЛ3.1 |
Наибольшая высота над уровнем моря, м | 1400 |
Тип атмосферы | II |
Линия доверия комплаенс является частью Политики в области комплаенс, реализуемой